| # | Club | PJ | DG | PTS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 16 | 64 | |
| 2 | 6 | +8 | 14 | 90 | |
| 3 | 6 | +7 | 14 | 54 | |
| 4 | 6 | +12 | 14 | 16 | |
| 5 | 6 | +6 | 13 | 60 | |
| 6 | 6 | +9 | 13 | 53 | |
| 7 | 6 | +9 | 13 | 43 | |
| 8 | 6 | +5 | 12 | 84 | |
| 9 | 6 | +1 | 12 | 57 | |
| 10 | 6 | +6 | 12 | 51 | |
| 11 | 6 | -1 | 12 | 39 | |
| 12 | 6 | +5 | 11 | 81 | |
| 13 | 6 | +3 | 11 | 78 | |
| 14 | 6 | +5 | 11 | 73 | |
| 15 | 6 | +2 | 11 | 73 | |
| 16 | 6 | +7 | 11 | 57 | |
| 17 | 6 | +1 | 10 | 104 | |
| 18 | 6 | +2 | 10 | 89 | |
| 19 | 6 | -1 | 10 | 79 | |
| 20 | 6 | +7 | 10 | 67 | |
| 21 | 6 | +3 | 10 | 62 | |
| 22 | 6 | +4 | 10 | 50 | |
| 23 | 6 | +4 | 10 | 48 | |
| 24 | 6 | -3 | 9 | 96 | |
| 25 | 6 | +2 | 8 | 69 | |
| 26 | 6 | +7 | 8 | 47 | |
| 27 | 6 | -2 | 8 | 39 | |
| 28 | 6 | 0 | 8 | 35 | |
| 29 | 6 | +2 | 7 | 83 | |
| 30 | 6 | -6 | 7 | 79 | |
| 31 | 6 | +2 | 7 | 71 | |
| 32 | 6 | -5 | 7 | 70 | |
| 33 | 6 | 0 | 7 | 64 | |
| 34 | 6 | +1 | 7 | 62 | |
| 35 | 6 | -5 | 7 | 59 | |
| 36 | 6 | -3 | 7 | 41 | |
| 37 | 6 | -3 | 6 | 65 | |
| 38 | 6 | -2 | 6 | 42 | |
| 39 | 6 | 0 | 5 | 64 | |
| 40 | 6 | -4 | 5 | 60 | |
| 41 | 6 | -2 | 5 | 48 | |
| 42 | 6 | -1 | 5 | 35 | |
| 43 | 6 | -12 | 4 | 52 | |
| 44 | 6 | -7 | 4 | 44 | |
| 45 | 6 | -5 | 3 | 36 | |
| 46 | 6 | -12 | 3 | 16 | |
| 47 | 6 | -15 | 3 | 14 | |
| 48 | 6 | -7 | 1 | 8 | |
| 49 | 6 | -10 | 0 | 0 | |
| 50 | 6 | -25 | 0 | 0 |
Clasifica
PR: puntos relativos. Por cada rival, los puntos que se le sacaron multiplicados por los puntos que ese rival tiene en la tabla.
Si hay empate en puntos: puntos relativos, diferencia de goles, goles a favor, puntos como visitante, puntos del primer tiempo, sorteo o decisión del organizador.
