| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +26 | 36 | |
| 2 | 16 | +25 | 33 | |
| 3 | 16 | +1 | 28 | |
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +7 | 20 | |
| 6 | 16 | -18 | 20 | |
| 7 | 16 | -5 | 19 | |
| 8 | 16 | -16 | 16 | |
| 9 | 16 | -24 | 8 |
+ 2 PTS Fase Final+ 1 PT Fase FinalClasifican a Fase FinalDescenso a Copa Perú
Si hay empate en puntos: diferencia de goles, goles a favor.
