| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +26 | 35 | |
| 2 | 15 | +22 | 30 | |
| 3 | 16 | +4 | 26 | |
| 4 | 15 | 0 | 25 | |
| 5 | 15 | +9 | 20 | |
| 6 | 15 | -17 | 20 | |
| 7 | 15 | -5 | 18 | |
| 8 | 15 | -18 | 13 | |
| 9 | 15 | -21 | 8 |
+ 2 PTS Fase Final+ 1 PT Fase FinalClasifican a Fase FinalDescenso a Copa Perú
Si hay empate en puntos: diferencia de goles, goles a favor.
